الدولي - دوري أبطال أوروبا
عرض: ترتيب أو مرحلة خروج المغلوب حسب الفترة.
الترتيب
| # | Equipe | PJ | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 |
| 2 | بايرن ميونخ | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 3 | ليفربول | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | توتنهام هوتسبير | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | برشلونة | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 6 | تشيلسي | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 7 | سبورتينغ لشبونة | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 8 | مانشستر سيتي | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 9 | ريال مدريد | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
| 10 | إنتر ميلان | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 11 | باريس سان جيرمان | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 |
| 13 | يوفنتوس | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 14 | أتلتيكو مدريد | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 15 | أتالانتا | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | باير ليفركوزن | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | بوروسيا دورتموند | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 |
| 18 | أولمبياكوس | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | كلوب بروج | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | غلطة سراي | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | موناكو | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | قره باغ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | بودو/غليمت | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | بنفيكا | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | مارسيليا | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | بافوس | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | أونيون سان جيلواز | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | ف.س. في أيندهوفن | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | أتلتيك بلباو | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | نابولي | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | كوبنهاغن | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | أياكس | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | سلافيا براغ | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | فياريال | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | كايرات ألماتي | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
الجولة
#8

نابولي
mer. 28 janv., 21:00
تشيلسي
mer. 28 janv., 21:00


بوروسيا دورتموند
mer. 28 janv., 21:00
إنتر ميلان
mer. 28 janv., 21:00


موناكو
mer. 28 janv., 21:00
يوفنتوس
mer. 28 janv., 21:00


باريس سان جيرمان
mer. 28 janv., 21:00
نيوكاسل يونايتد
mer. 28 janv., 21:00


آينتراخت فرانكفورت
mer. 28 janv., 21:00
توتنهام هوتسبير
mer. 28 janv., 21:00


بافوس
mer. 28 janv., 21:00
سلافيا براغ
mer. 28 janv., 21:00


أتلتيكو مدريد
mer. 28 janv., 21:00
بودو/غليمت
mer. 28 janv., 21:00


مانشستر سيتي
mer. 28 janv., 21:00
غلطة سراي
mer. 28 janv., 21:00


ف.س. في أيندهوفن
mer. 28 janv., 21:00
بايرن ميونخ
mer. 28 janv., 21:00


باير ليفركوزن
mer. 28 janv., 21:00
فياريال
mer. 28 janv., 21:00


أتلتيك بلباو
mer. 28 janv., 21:00
سبورتينغ لشبونة
mer. 28 janv., 21:00


أياكس
mer. 28 janv., 21:00
أولمبياكوس
mer. 28 janv., 21:00


أونيون سان جيلواز
mer. 28 janv., 21:00
أتالانتا
mer. 28 janv., 21:00


آرسنال
mer. 28 janv., 21:00
كايرات ألماتي
mer. 28 janv., 21:00


ليفربول
mer. 28 janv., 21:00
قره باغ
mer. 28 janv., 21:00


برشلونة
mer. 28 janv., 21:00
كوبنهاغن
mer. 28 janv., 21:00


بنفيكا
mer. 28 janv., 21:00
ريال مدريد
mer. 28 janv., 21:00


كلوب بروج
mer. 28 janv., 21:00
مارسيليا
mer. 28 janv., 21:00





